8° Gran Prix Veneto Giovanile - Open Amatoriale - Round 5

Standings

 
Place Name                     Feder Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
 
  1   Solinas, Carlo           CM    5        12.0  13.0    5   15.0
  2   Bertani, Gianfranco      CM    4        14.0  16.0    4   12.0
  3   Bassetto, Alessandro     2N    4        13.5  15.5    4   14.0
  4   Tamburrini, Pierluigi    2N    4        12.5  14.5    4   13.0
  5   De Col, Daniele          3N    3        12.5  13.5    3    9.0
  6   Brunelli, Flavio         2N    3        12.0  13.0    3    9.0
  7   Marino, Francesco        NC    3        10.0  11.0    3    7.0
  8   Patuelli, Matteo 92      NC    2.5      10.5  11.5    2    7.5
  9   Massarotto, Gianmarco 92 NC    2.5      10.5  11.5    2    4.5
 10   Tommasi, Massimo         NC    2.5       9.5  10.5    1    4.5
 11   Borghi, Bruno            2N    2        14.0  16.5    2    8.0
 12   Fabiano, Manuel          2N    2        13.0  14.0    2    7.0
 13   Urbinati, Nicola 90      NC    2        12.0  13.0    2    9.0
 14   Manfrin, Giuseppe        NC    2        10.5  11.5    2    6.0
 15   Barbetta, Cosimo         2N    1.5       9.0  11.0    0    2.5
 16   Rossi, Aldo              NC    1        11.0  12.0    1    4.0
 17   Held, Mario              NC    1         7.5   8.5    1    3.0
 18   Casellato, Alberto       3N    0         7.5   8.5    0    0.0

Cross Table

 
No  Name                     Loc  1    2    3    4    5  
 
1.  Barbetta, Cosimo             10:L 18:  17:D 12:L   :W
2.  Bertani, Gianfranco          11:W  8:W 15:L  5:W  7:W
3.  Bassetto, Alessandro         12:W 10:W 18:W 16:W 15:L
4.  Borghi, Bruno                13:W 15:L 11:W  7:L  5:L
5.  Brunelli, Flavio             14:W 16:L 10:W  2:L  4:W
6.  Casellato, Alberto           15:L 13:L  9:L   :    : 
7.  De Col, Daniele              16:L 12:W 14:W  4:W  2:L
8.  Fabiano, Manuel              17:W  2:L 16:L  9:W 11:L
9.  Held, Mario                  18:L 14:L  6:W  8:L 12:L
10. Manfrin, Giuseppe             1:W  3:L  5:L 13:L 14:W
11. Marino, Francesco             2:L 17:W  4:L 14:W  8:W
12. Massarotto, Gianmarco 92      3:L  7:L 13:D  1:W  9:W
13. Patuelli, Matteo 92           4:L  6:W 12:D 10:W 16:L
14. Rossi, Aldo                   5:L  9:W  7:L 11:L 10:L
15. Solinas, Carlo                6:W  4:W  2:W 18:W  3:W
16. Tamburrini, Pierluigi         7:W  5:W  8:W  3:L 13:W
17. Tommasi, Massimo              8:L 11:L  1:D   :W 18:W
18. Urbinati, Nicola 90           9:W  1:W  3:L 15:L 17:L